
| navn | kurs | +/- |
|---|---|---|
| A.P. Møller - Mærsk A | 39.420,00 | -240,00 |
| A.P. Møller - Mærsk B | 41.320,00 | -280,00 |
| Carlsberg B | 562,00 | 0,00 |
| Chr. Hansen | 211,50 | 6,60 |
| Coloplast B | 326,50 | -0,50 |
| Danske Bank | 105,40 | 1,10 |
| DSV | 138,90 | 0,30 |
| FLSmidth & Co. | 294,50 | 0,30 |
| GN Store Nord | 112,20 | 0,10 |
| Jyske Bank | 232,00 | -0,50 |
| Lundbeck | 112,80 | -0,20 |
| Nordea Bank | 70,55 | 0,10 |
| Novo Nordisk B | 967,50 | -1,50 |
| Novozymes B | 204,00 | 2,70 |
| Pandora | 200,10 | 5,60 |
| TDC | 47,66 | -0,05 |
| Topdanmark | 146,50 | -0,30 |
| Tryg | 490,80 | -0,20 |
| Vestas | 74,85 | 4,60 |
| William Demant | 464,40 | -0,40 |
Få breaking news som sms
Send JP BREAK til 1218 (koster alm. sms-takst)
ANSV. CHEFREDAKTøR Jørn MikkelsenGrøndalsvej 3
8260 Viby J
+45 87 38 38 38
Rådhuspladsen 37
1785 Kbh V
+45 33 30 30 30